| ကုန်ပစ္စည်းမော်ဒယ် | X-WLXS4 | X-WLXS4V | X-WLXS4A | X-WLXS4VA |
| Drive ကို type ကို | နွေဦး | တွန်း/ဖုန်စုပ်စက် | Pneumatic တွန်းသည်။ | Pneumatic တွန်းသည်။ |
| စုစုပေါင်းလေဖြတ် | 4.95mm | 4.95mm | 4.9mm | 4.9mm |
| တိုင်းအကွာအဝေး | 2mm ± | 2mm ± | 2mm ± | 2mm ± |
| ပြန်လုပ်ပါ | 1um | ၁၈ ံ | ၁၈ ံ | 1um |
| အင်အားကို တိုင်းတာခြင်း။ | မူရင်း 48g | မူရင်း 48g | 0.5-1.0Bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0Bar(0.5-1.0N) |
| အာရုံခံကိရိယာ အပြင်ဘက်အချင်း | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | ကာဗိုက် | ကာဗိုက် | ကာဗိုက် | ကာဗိုက် |
| Operating အပူချိန် | 0 40 XNUMX မှ℃ | 0 40 XNUMX မှ℃ | 0 40 XNUMX မှ℃ | 0 40 XNUMX မှ℃ |
| cable ကိုအရှည် | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| အလေးချိန် (ဝါယာကြိုးမပါဘဲ) | 17g | 22g | 13g | 13g |
