| ကုန်ပစ္စည်းမော်ဒယ် | X-WLXS10 | X-WLXS10V | X-WLXS10A | X-WLXS10VA |
| Drive ကို type ကို | နွေဦး | တွန်း/ဖုန်စုပ်စက် | Pneumatic တွန်းသည်။ | Pneumatic တွန်းသည်။ |
| စုစုပေါင်းလေဖြတ် | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm |
| တိုင်းအကွာအဝေး | 5mm ± | 5mm ± | 5mm ± | 5mm ± |
| ပြန်လုပ်ပါ | ၁၈ ံ | 1um | ၁၈ ံ | ၁၈ ံ |
| အင်အားကို တိုင်းတာခြင်း။ | 30-80g စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | 30-80g စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | 0.5-1.0Bar(0.5-1.0N) | 0.5-1.0Bar(0.5-1.0N) |
| အာရုံခံကိရိယာ အပြင်ဘက်အချင်း | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| ဆက်သွယ်ရန်အမျိုးအစား | ကာဗိုက် | ကာဗိုက် | ကာဗိုက် | ကာဗိုက် |
| Operating အပူချိန် | 0 40 XNUMX မှ℃ | 0 40 XNUMX မှ℃ | 0 40 XNUMX မှ℃ | 0 40 XNUMX မှ℃ |
| cable ကိုအရှည် | 3m | 3m | 3m | 3m |
| အလေးချိန် (ဝါယာကြိုးမပါဘဲ) | 20g | 26g | 18g | 18g |
