ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
| မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်သော | ≤0.5% FS | အဆင့်သတ်မှတ်ချက် output ကို | 1.0-2.0mV/V |
| ပြန်လုပ်ပါ | ≤0.2%FS | သုညလက်ကျန် | ±2%FS |
| လည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေး | -20~80° ℃ | လျော်ကြေးပေးထားသော အပူချိန်အတိုင်းအတာ | -10~40° ℃ |
| သုညတွင် အပူချိန်သက်ရောက်မှု | ≤0.02%FS/C | သီးခြားထားခြင်း | ≥2000MΩ/100VDC |
| စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို အကြံပြုထားသည်။ | 5 ~ 10VDC | အဆုံးစွန်သောဝန်ကန့်သတ်ချက် | 300%FS |
| cable ကိုအရွယ်အစား | Ø5x5m | ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလူတန်းစား | IP63 |
| ကေဘယ်လ်ကြိုး | Ex+: အနီရောင်၊ Ex-: အနက်ရောင်; Sig+: အစိမ်းရောင်၊ Sig-:အဖြူ | ||

| မော်ဒယ်နံပါတ် | စွမ်းဆောင်ရည် (ကီလိုဂရမ်) |
| X-ZL၁၆-၁၀၀ | 5 |
| X-ZL၁၆-၁၀၀ | 15 |
| X-ZL၁၆-၁၀၀ | 25 |
| X-ZL၁၆-၁၀၀ | 50 |
| X-ZL၁၆-၁၀၀ | 100 |
| X-ZL09-B-5 | 5 |
| X-ZL09-B-15 | 15 |
| X-ZL09-B-25 | 25 |
| X-ZL09-B-50 | 50 |
| X-ZL09-B-100 | 100 |
မှတ်ချက်- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်သည် အာရုံခံကိရိယာတစ်ခု၏တန်ဖိုးနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ထည့်သွင်းပါက၊ ၎င်းသည် အထက်ပါထက် နှစ်ဆဖြစ်သည်။
၎င်းကို စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ တိပ်၊ ဘက်ထရီလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဖလင်နှင့် အခြားကျဉ်းမြောင်းသောပစ္စည်းများကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပစ္စည်းများ၏တင်းအားကို တိုင်းတာထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အာရုံခံကိရိယာ၏ ထောက်လှမ်းမှုအချက်ပြမှုသည် ရိုလာပေါ်ရှိ မြှင့်တင်ထားသောပစ္စည်း၏ အနေအထားကြောင့် သက်ရောက်မှုမရှိပါ။